2021年度南通职业大学三好生(标兵)、优秀学生干部推荐名单公示
日期:2021-12-06 14:21:07 发布人:gjjy 浏览量:1407
国际合作教育学院三好(标兵)、优干评选结果汇总表 |
||||||
(2020—2021学年) | ||||||
序号 | 等级 | 班级 | 姓名 | 2020—2021学年第一学期综合测评奖 | 2020—2021学年第二学期综合测评奖 | 备注 |
1 | 三好学生标兵 | 日语191Z | 王欢欢 | 一等奖 | 一等奖 | |
2 | 三好学生标兵 | 英语194 | 刘舒雅 | 二等奖 | 二等奖 | |
1 | 三好学生 | 日语191Z | 季佳琪 | 一等奖 | 二等奖 | |
2 | 三好学生 | 日语191Z | 王欢欢 | 一等奖 | 一等奖 | |
3 | 三好学生 | 日语191Z | 秦悦 | 二等奖 | 一等奖 | |
4 | 三好学生 | 日语191Z | 杨诗琦 | 二等奖 | 一等奖 | |
5 | 三好学生 | 日语193 | 陈虹 | 一等奖 | 一等奖 | |
6 | 三好学生 | 英语193 | 王婉婷 | 一等奖 | 二等奖 | |
7 | 三好学生 | 日语193 | 吴刘梦 | 二等奖 | 二等奖 | |
8 | 三好学生 | 英语194 | 刘舒雅 | 二等奖 | 二等奖 | |
9 | 三好学生 | 日语203 | 廖诗文 | 二等奖 | 二等奖 | |
10 | 三好学生 | 日语191Z | 朱志豪 | 二等奖 | 三等奖 | |
11 | 三好学生 | 日语191Z | 刘旭 | 二等奖 | 三等奖 | |
12 | 三好学生 | 日语192 | 蒙乐仪 | 一等奖 | 三等奖 | |
13 | 三好学生 | 日语192 | 郭家华 | 二等奖 | 三等奖 | |
14 | 三好学生 | 日语193 | 赵一 | 三等奖 | 二等奖 | |
15 | 三好学生 | 日语193 | 张馨引 | 二等奖 | 三等奖 | |
16 | 三好学生 | 日语193 | 饶婷娜 | 二等奖 | 三等奖 | |
17 | 三好学生 | 英语192 | 尚千子 | 二等奖 | 三等奖 | |
18 | 三好学生 | 英语192 | 刘欢 | 三等奖 | 一等奖 | |
19 | 三好学生 | 英语195 | 古秋娴 | 三等奖 | 二等奖 | |
20 | 三好学生 | 英语195 | 李佳宁 | 二等奖 | 三等奖 | |
21 | 三好学生 | 英语195 | 周飞 | 三等奖 | 二等奖 | |
22 | 三好学生 | 英语202 | 王菲 | 二等奖 | 三等奖 | |
23 | 三好学生 | 英语205 | 陈垚淼 | 三等奖 | 二等奖 | |
24 | 三好学生 | 英语205 | 程新雅 | 三等奖 | 二等奖 | |
25 | 三好学生 | 日语192 | 温国强 | 三等奖 | 三等奖 | |
26 | 三好学生 | 日语193 | 张靓 | 三等奖 | 三等奖 | |
27 | 三好学生 | 日语193 | 邵勤越 | 三等奖 | 三等奖 | |
28 | 三好学生 | 日语202Z | 葛鑫钰 | 三等奖 | 三等奖 | |
29 | 三好学生 | 日语203 | 李玉婷 | 三等奖 | 三等奖 | |
30 | 三好学生 | 日语204 | 董柳燕 | 三等奖 | 三等奖 | |
31 | 三好学生 | 英语203 | 罗宝珍 | 三等奖 | 三等奖 | |
32 | 三好学生 | 英语203 | 孙慧 | 三等奖 | 三等奖 | |
33 | 三好学生 | 英语205 | 杜怡玲 | 三等奖 | 三等奖 | |
34 | 三好学生 | 英语202 | 张钰萱 | 三等奖 | 三等奖 | |
1 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 季佳琪 | 一等奖 | 二等奖 | |
2 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 王欢欢 | 一等奖 | 一等奖 | |
3 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 秦悦 | 二等奖 | 一等奖 | |
4 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 杨诗琦 | 二等奖 | 一等奖 | |
5 | 优秀学生干部 | 日语193 | 陈虹 | 一等奖 | 一等奖 | |
6 | 优秀学生干部 | 日语193 | 吴刘梦 | 二等奖 | 二等奖 | |
7 | 优秀学生干部 | 英语194 | 刘舒雅 | 二等奖 | 二等奖 | |
8 | 优秀学生干部 | 日语203 | 廖诗文 | 二等奖 | 二等奖 | |
9 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 刘旭 | 二等奖 | 三等奖 | |
10 | 优秀学生干部 | 日语192 | 蒙乐仪 | 一等奖 | 三等奖 | |
11 | 优秀学生干部 | 日语192 | 郭家华 | 二等奖 | 三等奖 | |
12 | 优秀学生干部 | 英语192 | 尚千子 | 二等奖 | 三等奖 | |
13 | 优秀学生干部 | 英语192 | 刘欢 | 三等奖 | 一等奖 | |
14 | 优秀学生干部 | 英语195 | 古秋娴 | 三等奖 | 二等奖 | |
15 | 优秀学生干部 | 英语195 | 李佳宁 | 二等奖 | 三等奖 | |
16 | 优秀学生干部 | 英语202 | 王菲 | 二等奖 | 三等奖 | |
17 | 优秀学生干部 | 英语205 | 陈垚淼 | 三等奖 | 二等奖 | |
18 | 优秀学生干部 | 日语192 | 温国强 | 三等奖 | 三等奖 | |
19 | 优秀学生干部 | 日语193 | 张靓 | 三等奖 | 三等奖 | |
20 | 优秀学生干部 | 日语193 | 邵勤越 | 三等奖 | 三等奖 | |
21 | 优秀学生干部 | 日语202Z | 葛鑫钰 | 三等奖 | 三等奖 | |
22 | 优秀学生干部 | 日语203 | 李玉婷 | 三等奖 | 三等奖 | |
23 | 优秀学生干部 | 日语204 | 董柳燕 | 三等奖 | 三等奖 | |
24 | 优秀学生干部 | 英语205 | 杜怡玲 | 三等奖 | 三等奖 | |
25 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 季佳灵 | 二等奖 | ||
26 | 优秀学生干部 | 日语191Z | 杨婧周 | 二等奖 | ||
27 | 优秀学生干部 | 日语192 | 王金宇 | 二等奖 | ||
28 | 优秀学生干部 | 日语193 | 黄家辉 | 二等奖 | ||
29 | 优秀学生干部 | 日语193 | 雪兆年 | 一等奖 | ||
30 | 优秀学生干部 | 英语192 | 张小迪 | 二等奖 | ||
31 | 优秀学生干部 | 英语192 | 唐祎 | 二等奖 | ||
32 | 优秀学生干部 | 英语192 | 赵婉如 | 二等奖 | ||
33 | 优秀学生干部 | 英语202 | 邱越越 | 二等奖 | ||
34 | 优秀学生干部 | 日语192 | 吴俊蓉 | 三等奖 | ||
35 | 优秀学生干部 | 日语193 | 陈泓锡 | 三等奖 | ||
36 | 优秀学生干部 | 英语195 | 刘甜甜 | 三等奖 | ||
37 | 优秀学生干部 | 日语203 | 焦荷媛 | 三等奖 | ||
38 | 优秀学生干部 | 日语203 | 熊湘 | 三等奖 | ||
39 | 优秀学生干部 | 日语204 | 蒲朝阳 | 三等奖 | ||
40 | 优秀学生干部 | 日语204 | 施建云 | 三等奖 | ||
41 | 优秀学生干部 | 日语204 | 禤亚盈 | 三等奖 | ||
42 | 优秀学生干部 | 日语204 | 赵婷婷 | 三等奖 | ||
43 | 优秀学生干部 | 英语202 | 朱慧芳 | 三等奖 | ||
44 | 优秀学生干部 | 英语203 | 肖香梅 | 三等奖 | ||
45 | 优秀学生干部 | 英语204 | 贺雯钰 | 三等奖 | ||
46 | 优秀学生干部 | 英语204 | 吕婧涵 | 三等奖 | ||
47 | 优秀学生干部 | 英语205 | 高嘉梦 | 三等奖 | ||
48 | 优秀学生干部 | 英语205 | 李佳 | 三等奖 | ||
49 | 优秀学生干部 | 英语205 | 杨迪 | 三等奖 | ||
50 | 优秀学生干部 | 英语205 | 姚甜甜 | 三等奖 | ||
51 | 优秀学生干部 | 英语193 | 黄娟 | 三等奖 | ||
52 | 优秀学生干部 | 英语193 | 鲍家浚 | 三等奖 | ||
53 | 优秀学生干部 | 英语194 | 雷光梅 | 三等奖 | ||
54 | 优秀学生干部 | 英语194 | 梅国情 | 三等奖 | ||
55 | 优秀学生干部 | 英语194 | 盛桂琴 | 三等奖 | ||
56 | 优秀学生干部 | 日语202Z | 陈佳琪 | 三等奖 |
国际合作教育学院 |
||||||
2021年12月6日 | ||||||
备注: | 如有异议,请联系张老师(15162769130)。 | |||||