2021-2022年国际合作教育学院三好优干评选结果的公示
日期:2022-12-01 08:28:37 发布人:gjjy 浏览量:1320
国际合作教育学院三好(标兵)、优干评选结果汇总表 | |||||||
(2021-2022学年) | |||||||
序号 | 等级 | 班级 | 姓名 | 2021-2022学年第一学期综合测评奖 | 2021-2022学年第二学期综合测评奖 | 备注 | 审核 |
1 | 三好学生 | 日语211T | 黄艺倩 | 二等奖 | 三等奖 | 无 | 刘威韵 |
2 | 三好学生 | 日语212z | 张毓浩 | 二等奖 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
3 | 三好标兵 | 日语212z | 江霞楠 | 一等奖 | 一等奖 | 无 | 张巍 |
4 | 三好学生 | 日语213 | 杨慧慧 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
5 | 三好学生 | 日语213 | 王金雪晴 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
6 | 三好学生 | 英语213 | 呼蕾 | 二等奖 | 一等奖 | 无 | 黄欢 |
7 | 三好学生 | 英语215 | 杨灵箫 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
8 | 三好学生 | 英语215 | 吴雨姗 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
9 | 三好学生 | 英语215 | 王子妍 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
10 | 三好学生 | 英语215 | 王红燕 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
11 | 三好学生 | 英语215 | 孙灵珊 | 二等奖 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
12 | 三好学生 | 英语215 | 胡嘉怡 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
13 | 三好学生 | 英语215 | 陈冬亭 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
14 | 三好学生 | 英语215 | 高佳 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
15 | 三好学生 | 英语215 | 羊姚婷 | 二等奖 | 一等奖 | 无 | 张巍 |
16 | 三好学生 | 英语202 | 王菲 | 三等奖 | 一等奖 | 无 | 茅玲华 |
17 | 三好学生 | 英语202 | 邱越越 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 茅玲华 |
18 | 三好学生 | 英语203 | 金璐 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 茅玲华 |
19 | 三好学生 | 英语203 | 张妍菊 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 茅玲华 |
20 | 三好学生 | 英语203 | 赵佳慧 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 茅玲华 |
21 | 三好学生 | 英语205 | 杨迪 | 一等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
22 | 三好学生 | 英语205 | 沈雅楠 | 三等奖 | 一等奖 | 无 | 巫新云 |
23 | 三好学生 | 英语205 | 杜怡玲 | 二等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
24 | 三好学生 | 英语205 | 孙乔萍 | 三等奖 | 二等奖 | 无 | 巫新云 |
25 | 三好学生 | 英语205 | 苏义 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
26 | 三好学生 | 英语205 | 邹欣蕊 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
27 | 三好学生 | 英语205 | 曹怡 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
28 | 三好学生 | 英语205 | 蔡玉珠 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
29 | 三好学生 | 英语205 | 李佳 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
30 | 优秀学生干部 | 英语213 | 吴楸 | 二等奖 | 无 | 无 | 黄欢 |
31 | 优秀学生干部 | 英语213 | 孔鲁莹 | 无 | 二等奖 | 无 | 黄欢 |
32 | 优秀学生干部 | 英语213 | 盛龙宇 | 无 | 二等奖 | 无 | 黄欢 |
33 | 优秀学生干部 | 英语213 | 潘雨晨 | 无 | 三等奖 | 无 | 黄欢 |
34 | 优秀学生干部 | 英语213 | 肖心雨 | 无 | 三等奖 | 无 | 黄欢 |
35 | 优秀学生干部 | 英语213 | 吕子怡 | 无 | 三等奖 | 无 | 黄欢 |
36 | 优秀学生干部 | 英语213 | 王雪 | 无 | 三等奖 | 无 | 黄欢 |
37 | 优秀学生干部 | 英语213 | 顾艳丹 | 三等奖 | 无 | 无 | 黄欢 |
38 | 优秀学生干部 | 英语214 | 何文杰 | 无 | 二等奖 | 无 | 黄欢 |
39 | 优秀学生干部 | 英语214 | 费雯 | 无 | 二等奖 | 无 | 黄欢 |
40 | 优秀学生干部 | 英语214 | 钟钰风 | 三等奖 | 无 | 无 | 黄欢 |
41 | 优秀学生干部 | 英语215 | 郑依婷 | 无 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
42 | 优秀学生干部 | 英语215 | 索子涵 | 无 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
43 | 优秀学生干部 | 英语215 | 李妍 | 无 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
44 | 优秀学生干部 | 英语215 | 王志垚 | 无 | 三等奖 | 无 | 张巍 |
45 | 优秀学生干部 | 英语204 | 黄怡敏 | 三等奖 | 无 | 无 | 茅玲华 |
46 | 优秀学生干部 | 英语204 | 吕靖涵 | 二等奖 | 无 | 无 | 茅玲华 |
47 | 优秀学生干部 | 英语205 | 魏雨晴 | 三等奖 | 三等奖 | 无 | 巫新云 |
48 | 三好学生标兵 | 英语215 | 魏文慧 | 二等奖 | 二等奖 | 无 | 张巍 |
49 | 三好学生标兵 | 英语205 | 程新雅 | 一等奖 | 二等奖 | 无 | 巫新云 |
50 | 三好学生标兵 | 英语205 | 高嘉梦 | 一等奖 | 一等奖 | 无 | 巫新云 |
学院意见:同意 | |||||||
2022年12月 1日 |